No. | PRODUCT Name | Previous Price | Discount | Current Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ | 200.0 Tk. | 5.0% | 190.0 Tk. | ||
02 | প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ-২ | 336.0 Tk. | 30.0% | 235.0 Tk. | ||
03 | আরজ আলী সমীপে | 250.0 Tk. | 30.0% | 175.0 Tk. | ||
04 | মা, মা, মা এবং বাবা | 235.0 Tk. | 30.0% | 165.0 Tk. | ||
05 | প্রত্যাবর্তন | 300.0 Tk. | 30.0% | 210.0 Tk. | ||
06 | বেলা ফুরাবার আগে | 287.0 Tk. | 30.0% | 201.0 Tk. | ||
07 | গল্পগুলো অন্যরকম | 315.0 Tk. | 30.0% | 220.0 Tk. | ||
08 | নবি জীবনের গল্প | 221.0 Tk. | 30.0% | 155.0 Tk. | ||
09 | জীবন যেখানে যেমন | 237.0 Tk. | 30.0% | 166.0 Tk. | ||
10 | জবাব | 300.0 Tk. | 30.0% | 210.0 Tk. | ||
2681.0Tk. | 27.5.0% | 1927.0 Tk. |
Reviews
There are no reviews yet.